Statistik vom Oktober2010

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch, den 02.04.2008  waren mit 52 Usern die meisten
Besucher an einem Tag auf der HomePages. Großes Dankeschön ...

 

 

 

 

Hier die neue Statistik                                                   Stand 05.03.2009
-------------------------------------------------------------------------
M
onat                                      Besucher                    Seitenaufrufe

Mär 2009 125 249
Feb 2009 407 739
Jan 2009 491 929
Dez 2008 444 1.009
Nov 2008 304 595
Okt 2008 359 759
Sep 2008 345 845
Aug 2008 284 818
Jul 2008 185 471
Jun 2008 207 516
Mai 2008 313 1.531
Apr 2008 821 2.847
Mär 2008 798 2.402
Feb 2008 595 1.996
Jan 2008 552 1.779
Dez 2007 597 2.385
Nov 2007 657 3.646
Okt 2007 532 3.311
Sep 2007 337 1.823
Aug 2007 554 2.350
Jul 2007 569 3.542
Jun 2007 445 3.014
Mai 2007 479 2.564
Apr 2007 504 4.177
Mär 2007 267 1.917
Feb 2007 55 455
Gesamt 11.226 46.669

Hier nun die Neuerungen und/oder Änderungen der letzten Tagen auf der HP